Πειραιάς – Κέντρο. Διατίθεται προς ενοικίαση επαγγελματικός χώρος συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ., σε ένα από τα πιο κεντρικά και εμπορικά σημεία της πόλης, λίγα λεπτά από το Λιμάνι, το Μετρό και την αγορά. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: ισόγειο 25 τ.μ. με πρόσοψη στον δρόμο, πατάρι 25 τ.μ. κατάλληλο για γραφειακή ή βοηθητική χρήση και υπόγειο 25 τ.μ. με WC, ιδανικό για αποθήκη ή υποστηρικτικές λειτουργίες.
Η πρόσβαση είναι άμεση και η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική κίνηση και μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Το κατάστημα είναι άμεσα διαθέσιμο και μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές διαφορετικές χρήσεις.
HOUSEANDHOUSE – Μεσιτικό Γραφείο Τηλ.: 6932213025, 6944560688 Email:
Piraeus – City Center. A commercial space of 75 sq.m. is available for rent in one of the most central and commercially active areas of the city, just a short walk from the Port, the Metro station and the local market. The property is arranged over three levels: a 25 sq.m. ground floor with street frontage, a 25 sq.m. mezzanine suitable for office or auxiliary use, and a 25 sq.m. basement with WC, ideal for storage or support functions.
The location offers excellent accessibility and benefits from strong commercial activity and a wide range of nearby businesses. The property is immediately available and suitable for various professional uses.
HOUSEANDHOUSE – Real Estate Agency Tel.: +30 6932213025, +30 6944560688 Email:
No reviews for house
| Μάρτιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Μάι 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.