Μισθώνεται διαμέρισμα στην Τερψιθέα Γλυφάδας, σε κεντρικότατο σημείο. Αποτελείται από open‑kitchen κουζίνα με σαλόνι, δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. Διαθέτει διπλά τζάμια, αλουμινένια κουφώματα, περιμετρικά μπαλκόνια, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου και μικρό αποθηκευτικό χώρο. Το κτίριο είναι του 1987 και το διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2026 με καινούριο μπάνιο και κουζίνα. Έχει πραγματοποιηθεί και εξωτερική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Το μίσθωμα είναι 1.200€. Απαιτούνται δύο εγγυήσεις και ένα τρέχον μίσθωμα.
HouseandHouse Τηλ. 6932213025 www.houseandhouse.gr
For rent: apartment in Terpsithea, Glyfada, in a very central location. It features an open‑kitchen layout with living room, two bedrooms and one bathroom. It includes double‑glazed windows, aluminum frames, perimeter balconies, a solar water heater, autonomous oil heating and a small storage space. The building was constructed in 1987 and the apartment was fully renovated in 2026 with a brand‑new bathroom and kitchen. An external energy‑efficiency upgrade of the building has also been completed. The monthly rent is €1,200. Two security deposits and one current month are required.
HouseandHouse Tel. +30 6932213025 www.houseandhouse.gr
No reviews for house
| Μάι 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ιούλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Αύγουστος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.