Ενοικιάζονται γραφεία στη Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού, σε εξαιρετικό σημείο με άμεση πρόσβαση προς κέντρο και νότια προάστια. Διατίθεται ο 2ος όροφος στην τιμή των 4.300€ τον μήνα. Από τον Ιούλιο του 2026 θα είναι διαθέσιμος και ο 3ος όροφος, επίσης στην τιμή των 4.300€ τον μήνα. Και οι δύο όροφοι μπορούν να ενοικιαστούν μαζί, με συνολικό μίσθωμα 8.600€ τον μήνα.
Οι χώροι είναι φωτεινοί, λειτουργικοί και κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση, ιδανικοί για εταιρείες που αναζητούν προβολή και εύκολη πρόσβαση στη Συγγρού.
Επικοινωνία: Μεσιτικό γραφείο House and House Τηλ. 6945028410 – 6932213025 Email:
Office spaces for rent in Nea Smyrni, located directly on Syngrou Avenue, in a prime spot with immediate access to both the city center and the southern suburbs. The 2nd floor is available at a monthly rent of €4,300. The 3rd floor will be available from July 2026, also at €4,300 per month. Both floors can be rented together for a total monthly rent of €8,600.
The spaces are bright, functional, and suitable for professional use, ideal for companies seeking visibility and easy access on Syngrou Avenue.
Contact: House and House Real Estate Tel. 6945028410 – 6932213025 Email:
No reviews for house
| Μάρτιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Μάι 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.