Ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 55 τ.μ. στη Γλυφάδα (Κέντρο), στον 2ο όροφο, σε πολύ κεντρικό σημείο με άμεση πρόσβαση σε αγορά και συγκοινωνίες. Ο χώρος είναι φωτεινός και λειτουργικός, ιδανικός για γραφείο, ιατρείο, λογιστικό ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Αποτελείται από δύο μεγάλους χώρους, χωλ και WC. Διαθέτει μπαλκόνι με θέα στον πίσω κήπο, προσφέροντας ήσυχο περιβάλλον εργασίας. Θέρμανση με ρεύμα και κλιματισμό. Διαθέσιμο από 1/4/2026.
House and House Τηλέφωνο: 6932213025 Email:
For rent: Professional office space of 55 sq.m. in Glyfada (Center), located on the 2nd floor in a highly central area with immediate access to shops and public transport. The property is bright and functional, ideal for office use, medical practice, accounting services, or other professional activities.
It consists of two spacious rooms, a hall area, and a WC. The balcony overlooks the back garden, offering a quiet and pleasant working environment. Heating is electric, and the space is equipped with air conditioning. Available from 1/4/2026.
House and House Phone: 6932213025 Email:
No reviews for house
| Μάρτιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Μάι 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.