Ισόγειο κατάστημα 39 τ.μ. στο Εμπορικό Κέντρο του Πειραιά. Ο χώρος είναι κατάλληλος για λιανική, υπηρεσίες ή μικρή επιχείρηση που χρειάζεται εύκολη πρόσβαση και σταθερή ροή επισκεπτών. Διαθέτει λειτουργική διαρρύθμιση και βρίσκεται σε οργανωμένο περιβάλλον με άλλα καταστήματα. Ενοίκιο: 750€/μήνα Διαθέσιμο από αρχές Ιουλίου.
Στοιχεία μεσιτικού: House and House www.houseandhouse.gr
Ground-floor retail space of 39 sq.m. located inside the Piraeus Commercial Center. The property is suitable for retail use, services, or a small business seeking easy access and steady visitor flow. It offers a functional layout and is positioned within an organized environment alongside other commercial units. Rent: €750/month Available from early July.
Agency details: House and House www.houseandhouse.gr
No reviews for house
| Μάρτιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Μάι 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.