Μονοκατοικία 42 τ.μ. στο Παλαιό Φάληρο, περιοχή Παναγίτσα, διαθέσιμη προς ενοικίαση στην τιμή των 640 €. Το ακίνητο βρίσκεται στο ισόγειο και έχει πλήρως ανακατασκευαστεί το 2026. Η ανακαίνιση περιλαμβάνει νέα πλακίδια, είδη υγιεινής πορσελάνης και κουζίνα Veneta. Το αρχικό έτος κατασκευής είναι το 2001 και το ακίνητο διαθέτει ενεργειακή κλάση Α. Απέχει περίπου τρία λεπτά από την παραλία Έδεμ και βρίσκεται σε ήσυχο σημείο κοντά σε αγορά και συγκοινωνίες. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα άνετο και λειτουργικό σπίτι σε προνομιακή τοποθεσία.
Τιμή: 640 €
Επικοινωνία μεσιτικού γραφείου:
House and House Real Estate
Τηλέφωνο 6932213025
Ιστότοπος www.houseandhouse.gr
Email
Detached house of 42 sq.m. in Palaio Faliro, Panagitsa area, available for rent at €640. The property is located on the ground floor and has been fully reconstructed in 2026. Renovation includes new porcelain tiles, upgraded bathroom fixtures and a Veneta kitchen. The original construction year is 2001 and the property has an energy class A rating. It is located approximately three minutes from Edem beach, in a quiet area with easy access to shops and public transport. It is an ideal choice for a comfortable and functional home in a privileged location.
Property details: 42 sq.m., ground floor, one bedroom, one bathroom, renovated in 2026, energy class A.
Price: €640
Real estate agency contact:
House and House Real Estate
Phone +30 6932213025
Website www.houseandhouse.gr
Email
No reviews for house
| Ιούλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Αύγουστος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Σεπτέμβριος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Οκτώβριος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.